青葉区上杉四丁目
| 物件名 | 青葉区上杉四丁目 | ||
| 販売価格 | 相談 |
||
| 所在地 | 仙台市青葉区上杉四丁目405-1,405-2,405-3,405-4,405-5, 405-6,405-7,405-8 | ||
| 交通 | 地下鉄南北線:勾当台公園駅 徒歩約12分 |
||
| 土地面積 | 1,394.08㎡ / 421.70坪 | ー | ー |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火地域 |
| その他制限 |
ー | ||
| 条例による制限その他の制限 | ・景観計画 区域ゾーン:沿線市街地ゾーン ・景観計画景観重点区域:北山・宮町界隈ゾーン C-1地区・屋外広告物条例:第二種許可地域 北山・宮町界隈ゾーン ・立地適正化計画:居住誘導区域・下水道処理区域:分流式処理区域 ・駐車場附置義務条例:近隣商業地域等(周辺地区) |
||
| 接面道路 | 西側 公道 幅員 約6m 接道長さ 約19m | ||
| 舗装 | アスファルト舗装 | ||
| ー | - | 駐車場 | - |
| 引渡 | 現況 | 状況 | 更地(解体更地渡し) |
| 電気設備 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
| 備考 | 青葉区役所(徒歩約11分) 宮城県庁(徒歩約12分) | ||







