立町24-14
| 物件名 | 立町24-14 | ||
| 販売価格 | 相談 |
||
| 所在地 | 仙台市青葉区立町24番14 | ||
| - | - | ||
| 交通 | 地下鉄東西線 大町西公園駅(徒歩 約9分) |
||
| ー | ー |
||
| 土地面積 | 登記簿 138.04㎡(41.57坪) | ー | ー |
| 私道負担 | 無し | - | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 高度地区 | 無 | 防火指定 | 準防火地域 |
| その他規制 | 駐車場整備地区 :駐車場整備地区 土地区画整理事業:戦災復興地区 都市開発の方針 :都市再開発の方針(2号再開発促進地区) |
||
| 条例による制限 その他の制限 |
都市再生緊急整備地区 : 仙台都心地域 駐車場附置義務条例 : 駐車場整備地区等 景観計画区域ゾーン区分: 商業業務地ゾーン 景観計画景観重点区域 : 広瀬川周辺ゾーン A-4地区 50m以下 屋外広告物条例 : 第二種許可地域 広瀬川周辺ゾーン 広瀬川の清流を守る条例: 水質保全地区 下水道処理区域 : 合流式処理区域 |
||
| 接面道路 | 東側 : 公道 幅員 約7.2m 接道長さ 約6.0m |
||
| 舗装 | アスファルト舗装 | ||
| 私道負担 | - | 駐車場 | - |
| 引渡 | 現況 | 状況 | ー |
| 備考 | 学区:立町小学校(徒歩 約6分) 第二中学校(徒歩 約14分) |
||
| 設 備 | |||
| 電気設備 | 東北電力 | 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共水道 | ー | ー |







